Environmental
Puntiamo a una produzione efficiente e a basso impatto, riducendo gli sprechi e usando le risorse in maniera intelligente. Attraverso il fotovoltaico tagliamo le emissioni di CO2 di oltre 200 tonnellate all’anno. Ma i risultati nascono anche da piccole scelte quotidiane: imballaggi con meno plastica, illuminazione a LED, riduzione della carta negli uffici, riscaldamento con pompe di calore di ultima
generazione.
Obiettivi principali
- Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili
- Adottare misure per ridurre l’impatto climatico e le emissioni
- Tutelare e valorizzare l’uso sostenibile degli ecosistemi
| OBIETTIVO | AZIONE | GOAL PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE |
| Aumento utilizzo energie rinnovabili | Installazione impianto fotovoltaico | ![]() |
| Riduzione consumo energetico | Sostituzione caldaia con pompa di calore | ![]() ![]() |
| Riduzione consumo energetico | Ottimizzazione impianto di aspirazione in stabilimento | ![]() ![]() |
| Riduzione consumi energetici | Sostituzione impianto di illuminazione in stabilimento con lampade LED | ![]() ![]() |
| Riduzione consumi | Riduzione utilizzo carta stampata in ufficio | ![]() |
| Riduzione consumi | Riduzione del 66% della quantità di plastica utilizzata per l’imballaggio | ![]() |


